2020收支表 2020收支表

 

中 華 家 庭 方 舟 協 進 會
收支及累積餘絀表(I/S)
資料期間 : 109年1月1日~12月31日
    月份  
會計科目   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
                             
收入                            
  捐贈收入-常年會費   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  捐贈收入-一般奉獻   104400 108500 49325 0 3300 0 5,000 0 0 0 0 0 270,525
  捐贈收入-會費收入   0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000
  捐贈收入-專案奉獻   7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000
  其他收入-利息收入   0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 2 20
收入總計 :   111,400 115,500 49,325 0 3,300 18 5,000 0 0 0 0 2 284,545
                             
支出                            
  人事費-員工薪資   107228 0 105,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,717
  人事費-員工考核獎金   29000 3,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,100
  人事費-退職金   1818 1,818 1,818 1,818 4998 1,818 0 0 0 0 0 0 14,088
  人事費-健保費   1799 1,799 1,773 4,875 1773 0 0 0 0 0 0 0 12,019
  人事費-勞保費   3047 3,047 3,047 7,499 3047 0 0 0 0 0 0 0 19,687
  辦公費-書報雜誌費   540 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,276
  辦公費-印刷費   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  辦公費-郵電費   114 0 4,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,424
  辦公費-文具用品費   80 0 1,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,125
  辦公費-教育訓練費   595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595
  業務費-聯誼活動費   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  業務費-業務推廣費   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  業務費-廣告費   1816 0 1,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,630
  業務費-志工訓練講師費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  業務費-差旅費   1146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,146
  業務費-運費   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  業務費-交際費   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  業務費-雜項購置   4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000
  業務費-捐贈費(支出)   0 0 12,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,300
  業務費-雜項支出   175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
  辦公費-手續費   15 15 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818
  專案支出   6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000
  捐贈支出   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  兌換損失   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出總計 :   157,373 10,515 132,384 14,192 9,818 1,818 0 0 0 0 0 0 326,100
本 期 餘 絀   ($45,973) $104,985 ($83,059) (14,192) (6,518) (1,800) 5,000 0 0 0 0 2 ($41,555)
資產負債表 資產負債表

 

中華家庭方舟協進會
資 產 負 債 表 (B/S)
期間 : 109/12/31
         
資產科目 金額   負債及資本科目 金額
         
流動資產     公積及累計餘絀  
期初金額 59,504      
銀行存款-華南#08291 (活期存款) (41,555)   應付費用  
信用卡特店#08623 (信用卡特店) 0      
現金 0      
      流動負債總額 0
         
         
      累計餘絀(以前年度結算至108/12/31) 59,504
      本期餘絀(109年度-當期) (41,555)
        17,949
流動資產總額 17,949   公積及累計餘絀合計 17,949
         
資產總額 $17,949   負債及累計餘絀總額 $17,949