2025
|
||||||||||||||||||||
2024
|
2023
|
2022 |
黃O源 新OOOOOOO1 |
2022/2/17 2022/2/20 |
20,000 2,000 |
新OOOOOOO2 | 2022/2/20 | 500 |
新OOOOOOO3 | 2022/2/20 | 500 |
新OOOOOOO4 | 2022/2/20 | 300 |
新OOOOOOO5 | 2022/2/20 | 200 |
新OOOOOOO6 | 2022/2/20 | 200 |
新OOOOOOO7 | 2022/2/20 | 100 |
新OOOOOOO8 | 2022/2/20 | 100 |
新OOOOOOO9 | 2022/2/20 | 100 |
新OOOOOOOO0 | 2022/2/20 | 100 |
新OOOOOOOO1 | 2022/2/20 | 50 |
莊O通 | 2022/2/20 | 1,000 |
鄭O福 | 2022/2/20 | 1,000 |
郭O瑟 | 2022/2/20 | 1,000 |
高O嘉 | 2022/3/27 | 1,000 |
涂O瑞 | 2022/3/27 | 500 |
中OOOOOO名 | 2022/3/27 | 5,000 |
基OOO堂 | 2022/7/7 | 50,000 |
湯O如 | 2022/3/2 | 4,000 |
曾O雄 | 2022/9/4 | 50,000 |
曾O雄 | 2022/10/9 | 120,000 |
王O音 | 2022/12/9 | 2,000 |
丁O剛 | 2022/12/13 | 100,000 |
古O月 | 2022/12/3 | 3,000 |
2021 |
||
林O宇 | 2021/1/12 | 3,000 |
李O珠 | 2021/1/19 | 1,000 |
楊O華 | 2021/1/19 | 1,000 |
桃OOOOOOOO者 | 2021/1/19 | 1,000 |
李O容 | 2021/1/24 | 200 |
泰OOOOOOO者 | 2021/1/24 | 700 |
粘O斌 | 2021/1/24 | 500 |
許O枝 | 2021/2/25 | 3,000 |
羅O偉 | 2021/2/21 | 600 |
盧O珊 | 2021/2/21 | 5,000 |
洪O藍 | 2021/2/21 | 1,000 |
陳O英 | 2021/2/21 | 500 |
魏O慧 | 2021/2/21 | 1,000 |
新OOOOOOOOOOO者 | 2021/2/26 | 1,200 |
黃O旺 | 2021/3/2 | 4,000 |
美OOOOOO名 | 2021/4/1 | 3,800 |
陳O文 | 2021/4/1 | 500 |
李O紅 | 2021/4/1 | 1,000 |
黃O源 | 2021/2/26 | 20,000 |
財團法人基督教OOO召會 | 2021/4/11 | 2,000 |
忠OOOOOO名 | 2021/4/11 | 2,700 |
蔡O如 | 2021/4/11 | 100 |
玉OOOOOOO1 | 2021/5/2 | 2,000 |
玉OOOOOOO2 | 2021/5/2 | 200 |
玉OOOOOOO3 | 2021/5/2 | 1,000 |
田O月 | 2021/5/2 | 300 |
陳O美 | 2021/5/2 | 500 |
美OOO會 | 2021/5/12 | 2,000 |
李O密 | 2021/5/12 | 500 |
何O玲 | 2021/5/27 | 5,000 |
郭O玉 | 2021/6/10 | 500 |
高O彬 | 2021/6/18 | 1,000 |
主O名 | 2021/6/25 | 3,000 |
田O花 | 2021/11/21 | 1,000 |
陳O章 | 2021/11/21 | 1,000 |
2020 |
||
曾O雄 | 2020/1/5 | 100,000 |
張O江 | 2020/1/12 | 500 |
吳O芳 | 2020/1/12 | 500 |
趙O麗 | 2020/1/12 | 500 |
蔣O鳳 | 2020/1/12 | 100 |
主O名 | 2020/1/12 | 2,800 |
曾O雄 | 2020/2/8 | 90,000 |
黃O旺 | 2020/2/8 | 6,000 |
財團法人中華民國台北市基督教OOOOOO教會 | 2020/2/10 | 14,200 |
張O雄 | 2020/2/15 | 1,000 |
石O乾 | 2020/2/18 | 2,000 |
曾O興 | 2020/2/26 | 2,000 |
徐O端 | 2020/2/26 | 300 |
李O記 | 2020/3/3 | 300 |
金O | 2020/3/4 | 1,000 |
劉O燕 | 2020/3/8 | 2,000 |
劉O正 | 2020/3/6 | 1,000 |
陳O嬋 | 2020/3/5 | 2,000 |
曹O菱 | 2020/3/10 | 1,000 |
周O福 | 2020/3/10 | 1,000 |
廖O吟 | 2020/3/12 | 1,000 |
陳O宏 | 2020/3/16 | 3,000 |
黃O綝 | 2020/3/16 | 3,000 |
沈O玲 | 2020/3/16 | 1,000 |
陳O菁 | 2020/3/17 | 1,000 |
曾O雄 | 2020/3/17 | 1,080 |
曾O雄 | 2020/3/30 | 30,000 |
程O妮 | 2020/4/19 | 1,000 |
頌恩堂隱名奉獻 | 2020/5/24 | 3,300 |
謝O娟 | 2020/4/19 | 1,000 |
張O漢 | 2020/4/19 | 3,000 |
王O珮 | 2020/4/19 | 1,000 |
2019 |
||
劉O育 | 1,000 | |
鍾O明 | 10,000 | |
江O顯 | 10,000 | |
財OOOOOOOOOOOOOO堂 | 3,100 | |
宋O居 | 100 | |
吳O芳 | 200 | |
羅O玲 | 500 | |
蔣O鳳 | 100 | |
潘O津 | 1,000 | |
社OOOOOOOOOOO會 | 3,000 | |
王OO | 2,000 | |
許O碧 | 300 | |
蔡O吉 | 1,000 | |
吳O瑩 | 1,000 | |
郭O怡 | 1,000 | |
王O儀 | 1,000 | |
蘇O容 | 500 | |
紀O婷 | 1,000 | |
劉O倫 | 2,000 | |
財OOOOOOOOOOOOOOOO堂 | 1,200 | |
張OO英 | 1,000 | |
李O菱 | 2,100 | |
歐O潔 | 1,000 | |
財OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO會 | 19,400 | |
社OOOOOOOOOOOOOOOO會 | 1,000 | |
莊O瑜 | 85 | |
陳O生 | 1,000 | |
財OOOOOOOOOOOOOOO堂 | 3,000 | |
邱O益 | 1,000 | |
許O華 | 900 | |
財OOOOOOOOOOOOO | 21,000 | |
台OOOOOOOOOO會 | 2,500 | |
林O元 | 500 | |
李O界 | 500 | |
黃O旺 | 3,500 | |
張O玲 | 600 | |
古O祺 | 500 | |
社OOOOOOOOOOOOOO會 | 10,000 | |
蔡O筑 | 6,000 | |
陳O華 | 5,000 | |
財OOOOOOOOOOOO | 50,000 | |
董O珠 | 500 | |
徐OO芳 | 1,000 | |
楊O珠 | 1,000 | |
田O丹 | 1,000 | |
絲O菘 | 1,000 | |
朱O嫺 | 1,000 | |
曾O志 | 1,000 | |
楊O秀 | 1,000 | |
詹O明 | 1,000 | |
黃O華 | 1,000 | |
陳O儀 | 1,500 | |
邱O霞 | 2,000 | |
江OO寧 | 500 | |
尹OO | 3,500 | |
曾O雄 | 389,000 | |
主O名 | 13,600 |